パラモーター

SILEX
カラー : レッド、ブルー、イエロー
SILEX は特別にモーター用パラグライダーとして開発されました。安全で簡単に操作できるようデサインされています。
インフレーションはとても早く、ライズアップは非常に軽くスムーズにグライダーを頭上に持っていけます。パフォーマンスは非常に高くそのグライドレートはとても良い性能を持っています。
| Silex | S | M | L |
| セル数 | 48 | 48 | 48 |
| 投影翼面積 | 20.8u | 23.9u | 25.2u |
| 投影スパン | 9m | 9.8m | 10.1m |
| 投影アスペクト比 | 3.9 | 3.95 | 4.05 |
| 翼面積 | 24.6u | 27.9u | 29u |
| スパン | 10.8m | 11.6m | 12.1m |
| アスペクト比 | 4.75 | 4.8 | 5 |
| 自重 | 5.8kg | 6.2kg | 6.4kg |
| フライト重量 | 60-85kg/120kg | 80-105kg/140kg | 90-115kg/150kg |
| トリムスピード | 43km | 43km | 40km |
| トップスピード | 50km | 50km | 50km |
| DULV | YES | YES | YES |
| 価格(税込み) | ¥441,000 | ¥472,500 | ¥483,000 |
